Spesifikasi Petzl NAO+
Teknologi pencahayaan | Mode pencahayaan | Kecerahan | Jarak pencahayaan | Membakar waktu | Modus cadangan |
PENCAHAYAAN REAKTIF® | OTONOMI MAKS | 320lm | 85 m | 15 jam | 15lm selama 2 jam |
KEKUATAN PENUH | 750lm | 140 m | 6:30 pagi. | ||
PENCAHAYAAN KONSTAN | OTONOMI MAKS | 120lm | 65 m | 8 jam | |
KEKUATAN PENUH | 530lm | 135 m | 1 jam 30 | ||
Pencahayaan merah | Lampu berkedip pada baterai di belakang lampu depan | - | Terlihat sejauh 1 km | - | |
Profil dan waktu pembakaran yang dapat disesuaikan dengan aplikasi seluler MyPetzl Light (unduh dari App Store dan Google Play) |